![]() |
![]() |
![]() |
| 2004年京都に転勤。仲間もいなくなって しばらく中断してましたが、2005年頃から一人でボチボチ歩き始めました 京都一周トレイル、北山、西山など単独でも比較的安全なところを。 | |||
| 《2003年》 | 地名(登り口) | ||
| 八木三山(296M) | 岐阜県各務原市 | 2003.9.23 | 低山ながら見晴らし良し。膝を痛め足を引きずりながら |
| 蓼科山(2530M) | 長野県茅野市 | 2003.9.6 | 日本百名山第8弾。山頂は広い(はずだがガスで見渡せず)。巨岩の上を渡り歩く |
| 冠山(1257M) | 岐阜県藤橋村 | 2003.8.24 | 名前の通り『冠』のような一風変わった山容が目を引く。 |
| 焼岳その2(2455M) | 長野県安曇村 | 2003.8.10 | 3度目の挑戦は、台風一過の素晴らしい眺望 |
| 川上岳(1626M) | 岐阜県萩原町 | 2003.8.2 | 急な登りは少ないが、距離は長い。山頂は360度の大展望 |
| 天王山(538M) | 岐阜県美濃市 | 2003.7.5 | 紅葉で有名な山。晴れていれば展望も抜群 |
| 八尾山(1101M) | 岐阜県下呂町 | 2003.6.22 | 行きも登り、帰りも登り。不思議な山 |
| 伊吹山(1377M) | 滋賀県伊吹町 | 2003.6.7 | 日本百名山第7弾。沢山の花のお出迎え |
| 荒島岳(1524M) | 福井県大野市 | 2003.5.24 | 日本百名山第6弾。最初のゲレンデ、最後のもちが壁と 辛いところのサンドイッチ |
| 簗谷山(1214M) | 岐阜県金山町 | 2003.5.17 | 新緑のぶな林が美しい。晴れていれば岳美岩からの眺望は素晴らしいだろう |
| 国見岳(1126M)虎子山(1183M) | 岐阜県春日村 | 2003.5.4 | 国見岳は花の中、虎子山は藪の中 |
| 尾城山(1133M) | 岐阜県白川町 | 2003.4.27 | 登り1時間、下り25分。自宅〜登山口 往復6時間半(^_^メ)。まったく疲れ無し。 |
| 釈迦ガ岳(1092M) | 三重県菰野町 | 2003.4.19 | 松尾尾根の登りはけっこうきつい |
| 鷲ヶ岳(1672M) | 岐阜県高鷲村 | 2003.4.6 | またまた雪山。後半は新雪。頂上からの眺望は最高 |
| 御前山(1646M) | 岐阜県萩原町 | 2003.3.23 | 思わぬ雪山体験。6本爪アイゼンでも不足、8本が欲しい |
| 養老山その2(859M) | 岐阜県養老町 | 2003.3.2 | 風があたる所とあたらない所では雲泥の差。昼食はまともに北風を受け寒かった |
| 《2002年》 | |||
| 御在所岳(1212M) | 三重県菰野町 | 2002.12.7 | 会社内のメンバーが3人異動する事になり送別登山。
下山後は湯の山温泉で送別大宴会 |
| 御池岳(1247M) 鈴北岳(1182M) | 三重県藤原町 | 2002.11.17 | 学生時代の友人と。ようやくスケジュールが合い決行 |
| 大台ケ原山(1695M) | 奈良県上北山村 | 2002.11.2 | 日本百名山第5弾。思ったたより寒く、霧氷と紅葉を同時に見る |
| 釜ヶ谷山(969M) | 岐阜県伊自良村 | 2002.10.27 | よく整備され登り易い山 |
| 下呂御前山(1411M) | 岐阜県下呂町 | 2002.10.5 | 残念ながら御嶽山は、下の方しか見えず |
| 西穂独標(2701M)焼岳(2455M) | 岐阜県上宝村 | 2002.9.15〜16 | 初めての山小屋泊り。北アルプスの匂いをちょっぴり。 |
| 御嶽山(飛騨頂上2780M) | 岐阜県小坂町 | 2002.8.31 | 日本百名山第4弾。絶好の日和。肌が焼けて痛い |
| 焼岳(2455M) | 長野県安曇村 | 2002.8.12 | 日本百名山第3弾。北アルプス唯一の活火山。足元から水蒸気が。 |
| 夕森天然公園・田立の滝(1560M) | 長野県南木曾町 | 2002.7.20 | 納涼登山。数々の滝に満足 |
| 瓢ガ岳(1163M) | 岐阜県美濃市 | 2002.7.14 | 水量の多い片知渓谷に沿って登る |
| 恵那山(2191M) | 岐阜県中津川市 | 2002.6.15 | 日本百名山第2弾。長かった、疲れた |
| 千両山(約1700M) 富士見台(1739M) | 岐阜県中津川市 | 2002.6.1 | 翌々週の恵那山下見を兼ねて、再度富士見台にチャレンジ |
| 天蓋山(1527M) | 岐阜県神岡町 | 2002.5.19 | ツルツル、ドロドロの道に 下りは悪戦苦闘 |
| 継鹿尾山(273M) 鳩吹山(313M) | 愛知県犬山市 | 2002.5.12 | 愛知県と岐阜県を股にかけて歩く(^_^メ) |
| 流葉山(1423M) | 岐阜県神岡町 | 2002.5.5 | 笠ヶ岳の白馬、槍ヶ岳まで見えた |
| 舟伏山(1040M) | 岐阜県美山町 | 2002.4.28 | 花,花,花。山野草をいくつか覚えた |
| 鎌ヶ岳(1161M) | 三重県菰野町 | 2002.4.13 | シャリバテで下山は苦労。下山後バーベキュウ |
| 池田山(924M) | 岐阜県池田町 | 2002.3.31 | 登り口は桜の名所。満開 |
| 錫杖ヶ岳(676M) | 三重県関町 | 2002.3.17 | ロープあり、鎖あり、低山の割には面白い |
| 養老山(859M) | 岐阜県養老町 | 2002.2.24 | アイゼン初体験、その威力を知った |
| 鳩吹山(313M) | 岐阜県可児市 | 2002.2.9 | 納古山とダブルヘッダー |
| 納古山(633M) | 岐阜県七宗町 | 2002.2.9 | 高さの割には眺望がよい.360° |
| 道樹山(429M) 弥勒山(437M) | 愛知県春日井市 | 2002.1.20 | 単独だと つい先を急ぐ。駆け足縦走 |
| 入道ガ岳(906M) | 三重県鈴鹿市 | 2002.1.13 | 少しだが初めて雪を経験 |
| 《2001年》 | |||
| 藤原岳(1140M) | 三重県藤原町 | 2001.12.9 | 藤原山荘横で鍋 |
| 南沢山(1564M) 横川山(1620M) | 長野県清内路村 | 2001.12.2 | ベテランとマケズギライのメンバーで高速登山 |
| 富士見台(1739M) | 岐阜県中津川市 | 2001.11.17 | 強風・冷風・ガスのため途中で撤退 |
| 船山(1479M) | 岐阜県久々野町 | 2001.11.3 | 天気が今一、特徴も少なく貸切 |
| 白草山(1614M)箱岩山(1669M) | 岐阜県下呂町 | 2001.10.27 | 笹の緑と紅葉のコントラストが美しい |
| 木曽駒ヶ岳(2956M) | 長野県宮田村 | 2001.10.13 | 日本百名山第1弾。富士山が見えた。霧氷も |
| 御在所岳(1212M) | 三重県菰野町 | 2001.9.22 | 石のオブジェと素晴らしい景色に感激 |
| 石津御嶽山655M) 多度山(403M) | 岐阜県南濃町 | 2001.9.2 | 木曽三川、濃尾平野が一望 |
| 寧比曽岳(1121M) 筈ヶ岳(985M) | 愛知県足助町 | 2001.8.18 | 季節の良い時にもう一度 |
| 猿投山(629M) | 愛知県瀬戸市 (運興寺) |
2001.8.4 2001.10.06他 |
コースを変えてみた |
| 猿投山(629M) | 愛知県豊田市 (猿投神社) |
2001.7.21 2001.8.26 2001.11.11他 |
我が家から一番近い山、時間が空いたときに しばしば |
| 小秀山(1982M) | 岐阜県加子母村 | 2001.7.15 | なんとか付いて行ったが、兎に角疲れた |
| 道樹山(429M)弥勒山(437M) | 愛知県春日井市 | 2001.7.1 | 間が空かないうちに、また単独トレーニング |
| 多度山(403M) | 三重県多度町 | 2001.6.17 | トレーニングしなきゃ。単独で。 |
| 大日ヶ岳(1709M) | 岐阜県高鷲村 | 2001.6.10 | 初めての山登り |