03-04年度 指名馬の出走結果
   馬名をクリックするとそれぞれのオーナーページにジャンプします。(その他有力はリンク省略しています。)

日付 曜日 場所 No. レース名 芝/ダート 距離 馬名 騎手 オーナー名 着順 獲得ポイント
12月28日 中山 1 未勝利戦 ダート 1,200 ニシノアズール 横山賀 その他有力・内 4 75
12月28日 中山 4 新馬戦 1,600 ダイワメジャー 菊沢徳 Kenkichi 2 280
12月28日 中山 7 ホープフルS(OP) 2,000 エアシェイディ ペリエ Kuniaki 1 1,600
12月28日 中山 7 ホープフルS(OP) 2,000 ソリッドスライダー 安藤 その他有力・内 8 0
12月28日 中山 7 ホープフルS(OP) 2,000 マイネルマクロス 武豊 その他有力・内 3 400
12月28日 中京 1 未勝利戦 ダート 1,000 ステンカラージン 中館 Junnama 1 500
12月28日 阪神 1 未勝利戦 ダート 1,200 レッツサーパス その他有力・内 6 0
12月28日 阪神 2 未勝利戦 ダート 1,800 シュアリーゴールド 安藤光 その他有力・外 8 0
12月28日 阪神 3 未勝利戦 2,000 エンペラーズサーガ 和田 その他有力・内 6 0
12月28日 阪神 3 未勝利戦 2,000 ユニバーサル 福永 ヤラレキャップ 3 130
12月28日 阪神 5 新馬戦 1,600 ジョウノオーロラ 角田 その他有力・SS 4 110
12月28日 阪神 5 新馬戦 1,600 ダイワエルシエーロ 福永 Kenkichi 1 700
12月28日 阪神 5 新馬戦 1,600 ツルマルホマレ その他有力・内 6 0
12月28日 阪神 5 新馬戦 1,600 マイネソーサリス 安藤光 その他有力・内 2 280
12月28日 阪神 5 新馬戦 1,600 ラフィンムード 松永 ヤラレキャップ 11 0
12月28日 阪神 6 500万下 1,600 ホーマンソレイユ その他有力・SS 12 0
12月27日 中山 2 未勝利戦 ダート 1,800 ダークポテンシャル ペリエ その他有力・内 6 0
12月27日 中山 4 新馬戦 2,000 アサクササイレン ペリエ izuizu 1 700
12月27日 中京 9 樅の木賞(500万) ダート 1,700 マイネルスペリオル 長谷川 ヤラレキャップ 10 0
12月27日 中京 9 樅の木賞(500万) ダート 1,700 キョウワノキリンジ 安田 その他有力・内 4 150
12月27日 中京 9 樅の木賞(500万) ダート 1,700 ネゴシエーター 中館 Yass 5 100
12月27日 阪神 1 未勝利戦 ダート 1,800 テイエムアラムシャ 小池 ヤラレキャップ 10 0
12月27日 阪神 3 未勝利戦 ダート 1,400 ストラタジェム 池添 その他有力・SS 4 75
12月27日 阪神 4 未勝利戦 1,400 トーホウファイター 安藤 その他有力・内 3 130
12月27日 阪神 4 未勝利戦 1,400 シーキングザダイヤ 武豊 その他有力・外 1 500
12月27日 阪神 4 未勝利戦 1,400 スターコレクター 熊沢 Kenkichi 14 0
12月27日 阪神 11 ラジオたんぱ杯(GV) 2,000 ハイアーゲーム 蛯名 その他有力・SS 3 800
12月27日 阪神 11 ラジオたんぱ杯(GV) 2,000 ブラックタイド 武豊 Junnama 4 480
12月27日 阪神 11 ラジオたんぱ杯(GV) 2,000 ヌチグスイ 池添 その他有力・内 11 0
12月21日 中山 4 未勝利戦 1,800 ツィンクルヴェール 蛯名 その他有力・SS 1 500
12月21日 中山 4 未勝利戦 1,800 トリックアート ボニヤ その他有力・SS 6 0
12月21日 中山 4 未勝利戦 1,800 マイネルシンプソン 木幡 その他有力・内 8 0
12月21日 中京 1 未勝利戦 ダート 1,700 トラストスター 横山典 その他有力・外 1 500
12月21日 中京 1 未勝利戦 ダート 1,700 ライトニングリッジ 吉田稔 Toshiya 7 0
12月21日 中京 2 新馬戦 1,200 プリティプリンセス 池添 Yass 1 700
12月21日 阪神 1 未勝利戦 ダート 1,200 グランドパルファン 和田 その他有力・内 7 0
12月21日 阪神 2 未勝利戦 ダート 1,800 スターマーケット 武豊 その他有力・内 2 200
12月21日 阪神 3 未勝利戦 1,200 クリノワールド 安藤 その他有力・内 7 0
12月21日 阪神 4 未勝利戦 1,600 アマランス 竹之下 その他有力・SS 7 0
12月21日 阪神 4 未勝利戦 1,600 トップリーダー 福永 Kuniaki 10 0
12月21日 阪神 6 新馬戦 2,000 ゴージャスディナー 福永 その他有力・SS 2 280
12月20日 中山 10 ひいらぎ賞(500万) 1,600 ホオキパウエーブ 藤田 その他有力・内 6 0
12月20日 中山 10 ひいらぎ賞(500万) 1,600 ジュレップ 蛯名 Kuniaki 4 150
12月20日 中山 10 ひいらぎ賞(500万) 1,600 イストワール 田中勝 その他有力・SS 13 0
12月20日 中山 2 未勝利戦 ダート 1,800 マイネルゲベート 郷原 その他有力・内 2 200
12月20日 中山 4 未勝利戦 1,200 グローリーブラッド ペリエ その他有力・外 3 130
12月20日 中山 5 新馬戦 1,600 ダンスインザムード ペリエ その他有力・SS 1 700
12月20日 中山 5 新馬戦 1,600 プリンセスカメリア 後藤 その他有力・SS 4 110
12月20日 中京 10 中京2歳ステークス(OP) 1,800 ウインディグニティ 上村 Kenkichi 10 0
12月20日 中京 10 中京2歳ステークス(OP) 1,800 ブラックコンドル 武幸 Toshiya 1 1,600
12月20日 阪神 10 さざんかステークス(OP) 1,400 レキシントンガール 熊沢 その他有力・外 11 0
12月20日 阪神 10 さざんかステークス(OP) 1,400 カリプソパンチ 岩田康 ヤラレキャップ 1 1,600
12月20日 阪神 1 未勝利戦 ダート 1,400 レイナシンフォニー 福永 その他有力・内 1 500
12月20日 阪神 3 未勝利戦 2,000 アトランティス 安藤 izuizu 9 0
12月20日 阪神 3 未勝利戦 2,000 サイレンスゴールド 福永 Kuniaki 10 0
12月20日 阪神 3 未勝利戦 2,000 グレイシースタイル 池添 その他有力・内 13 0
12月20日 阪神 4 新馬戦 ダート 1,400 ヴィーナスブリッジ 松永 その他有力・SS 2 280
12月20日 阪神 6 新馬戦 1,400 フィレンツェ Kenkichi 7 0
12月20日 阪神 6 新馬戦 1,400 シャイニングアレキ 福永 その他有力・SS 1 700
12月14日 中山 2 未勝利戦 ダート 1,800 ダークポテンシャル 横山典 その他有力・内 3 130
12月14日 中山 4 未勝利戦 1,600 ロードスフィーダ バルジュー Shika 1 500
12月14日 中山 4 未勝利戦 1,600 ドリームシチー 武豊 その他有力・SS 4 75
12月14日 中山 5 新馬戦 ダート 1,200 レディクローリス 田中勝 その他有力・内 3 180
12月14日 中山 7 500万下 ダート 1,200 カフェオリンポス 柴田善 Toshiya 1 700
12月14日 中山 11 朝日杯フューチユリティS(GT) 1,600 キョウワスプレンダ 佐藤哲 その他有力・SS 9 0+500
12月14日 中山 11 朝日杯フューチユリティS(GT) 1,600 スズカマンボ 上村 Shika 13 0+500
12月14日 中山 11 朝日杯フューチユリティS(GT) 1,600 グレイトジャーニー 武豊 その他有力・SS 7 0+500
12月14日 中京 1 未勝利戦 ダート 1,700 キョウワチャンス 畑端 その他有力・内 6 0
12月14日 中京 3 新馬戦 1,800 エアビヨンセ 松田 その他有力・SS 7 0
12月14日 中京 3 新馬戦 1,800 メレンゲクイーン 渡辺 その他有力・内 1 700
12月14日 阪神 1 未勝利戦 ダート 1,400 ロードキングダム 本田 その他有力・外 6 0
12月14日 阪神 2 未勝利戦 1,400 トーホウファイター 岩田康 その他有力・内 2 200
12月14日 阪神 3 新馬戦 1,600 アットーレ 四位 Toshiya 10 0
12月14日 阪神 9 シクラメンS(OP) ダート 1,400 マイネルスペリオル 木幡 ヤラレキャップ 2 640
12月13日 中山 2 未勝利戦 1,600 ブローザキャンドル 江田照 その他有力・SS 7 0
12月13日 中山 3 未勝利戦 2,000 モンブランカフェ バルジュー izuizu 8 0
12月13日 中山 3 未勝利戦 2,000 チザルピーノ 蛯名 その他有力・内 17 0
12月13日 中山 4 新馬戦 ダート 1,200 タイキシフォン 蛯名 その他有力・外 13 0
12月13日 中山 6 新馬戦 1,600 マイネルベルーフ 蛯名 その他有力・内 1 700
12月13日 阪神 9 エリカ賞(500万) 2,000 キングカメハメハ 武豊 Nobu 1 1,000
12月13日 阪神 9 エリカ賞(500万) 2,000 ロードマーシャル 秋山 その他有力・SS 3 250
12月13日 阪神 9 エリカ賞(500万) 2,000 パラディン ヒューズ Kuniaki 4 150
12月13日 阪神 9 エリカ賞(500万) 2,000 キョウワノキリンジ 武幸 その他有力・内 10 0
12月13日 阪神 3 新馬戦 ダート 1,400 ダイタクバンクス 川原 Nobu 7 0
12月13日 阪神 4 未勝利戦 1,600 ヌチグスイ 四位 その他有力・内 1 500
12月13日 阪神 4 未勝利戦 1,600 ワディラム 高田 その他有力・SS 6 0
12月13日 阪神 4 未勝利戦 1,600 ストラタジェム 松永 その他有力・SS 11 0
12月13日 阪神 6 新馬戦 1,200 スターコレクター 熊沢 Kenkichi 9 0
12月7日 中山 3 未勝利戦 1,800 エイシンデリンハ 吉田 その他有力・外 中止 0
12月7日 中山 3 未勝利戦 1,800 ソリッドスライダー ペリエ その他有力・内 1 500
12月7日 中山 3 未勝利戦 1,800 ダイワネバダ 菊沢徳 その他有力・内 3 130
12月7日 中山 3 未勝利戦 1,800 フォスターズソング 田中勝 その他有力・SS 2 200
12月7日 中山 6 新馬戦 1,200 ロッソペーガゾ 田中勝 その他有力・内 4 110
12月7日 阪神 3 未勝利戦 ダート 1,200 レッツサーパス その他有力・内 取消 -
12月7日 阪神 6 新馬戦 2,000 アトランティス 安藤 izuizu 3 180
12月7日 阪神 6 新馬戦 2,000 グレイシースタイル 福永 その他有力・内 7 0
12月7日 阪神 6 新馬戦 2,000 サイレンスゴールド 四位 Kuniaki 4 110
12月7日 阪神 6 新馬戦 2,000 スウィフトカレント スミヨン Toshiya 2 280
12月7日 阪神 6 新馬戦 2,000 ブラックタイド 武豊 Junnama 1 700
12月7日 阪神 7 新馬戦 ダート 1,200 レイナシンフォニー 福永 その他有力・内 4 110
12月7日 阪神 9 ポインセチア賞(500万) ダート 1,200 エイシンマルカム 渡辺 その他有力・外 2 400
12月7日 阪神 11 阪神ジュベナイルフィリーズ(GT) 1,600 ダンツアイリッシュ 池添 Yass 13 0+500
12月7日 阪神 11 阪神ジュベナイルフィリーズ(GT) 1,600 フィーユドゥレ-ヴ 藤田 その他有力・SS 12 0+500
12月7日 阪神 11 阪神ジュベナイルフィリーズ(GT) 1,600 マチカネエンジイロ 武豊 その他有力・SS 8 0
12月7日 阪神 11 阪神ジュベナイルフィリーズ(GT) 1,600 ヤマニンアルシオン 岩田康 その他有力・SS 2 2,400+500
12月6日 中山 2 未勝利戦 ダート 1,200 ニシノアズール 松岡 その他有力・内 4 75
12月6日 中山 4 未勝利戦 1,200 カフェララルー 菊沢徳 その他有力・外 4 75
12月6日 中山 5 新馬戦 1,800 マイネルシンプソン 田中勝 その他有力・内 8 0
12月6日 中山 5 新馬戦 1,800 ピサノクウカイ ペリエ Junnama 1 700
12月6日 中山 10 葉牡丹賞(500万) 2,000 シェルゲーム ペリエ ヤラレキャップ 1 1,000
12月6日 中京 2 未勝利戦 1,200 ホーマンソレイユ ヒューズ その他有力・SS 1 500
12月6日 阪神 1 未勝利戦 ダート 1,200 テイエムアラムシャ 和田 ヤラレキャップ 4 75
12月6日 阪神 2 未勝利戦 2,000 ユニバーサル 福永 ヤラレキャップ 3 130
12月6日 阪神 3 新馬戦 ダート 1,800 ウインディグニティ 武豊 Kenkichi 1 700
12月6日 阪神 3 新馬戦 ダート 1,800 フサイチドナイト 安藤 Shika 8 0
12月6日 阪神 6 新馬戦 1,400 ステンカラージン スミヨン Junnama 8 0
12月6日 阪神 6 新馬戦 1,400 シーキングザダイヤ 武豊 その他有力・外 5 70
12月6日 阪神 6 新馬戦 1,400 アマランス 四位 その他有力・SS 6 0
12月6日 阪神 6 新馬戦 1,400 サブリミナル その他有力・SS 2 280
11月30日 東京 6 新馬戦 1,800 モンブランカフェ 武豊 izuizu 4 110
11月30日 東京 7 ベゴニア賞(500万) 1,600 エスユーグランド 柴田善 その他有力・外 2 400
11月30日 東京 7 ベゴニア賞(500万) 1,600 マイネルパルラーレ ペリエ その他有力・内 3 250
11月30日 京都 1 未勝利戦 ダート 1,400 キョウワチャンス 長谷川 その他有力・内 8 0
11月30日 京都 2 未勝利戦 1,600 トラストスター 福永 その他有力・外 4 75
11月30日 京都 3 未勝利戦 1,800 トップリーダー 福永 Kuniaki 9 0
11月30日 京都 6 新馬戦 2,000 ギャンビット 飯田 その他有力・内 11 0
11月30日 京都 7 500万下 1,600 ウインデンファーレ バルジュー その他有力・内 9 0
11月30日 京都 7 500万下 1,600 カリプソパンチ 四位 ヤラレキャップ 5 70
11月29日 東京 1 未勝利戦 1,400 サファイアリング 吉田 その他有力・内 8 0
11月29日 東京 2 未勝利戦 2,000 アサクサポインター ペリエ その他有力・内 5 50
11月29日 東京 2 未勝利戦 2,000 ダークポテンシャル 横山典 その他有力・内 12 0
11月29日 東京 6 500万下 ダート 1,400 カフェオリンポス ペリエ Toshiya 2 280
11月29日 京都 3 未勝利戦 1,400 クリノワールド 武幸 その他有力・内 4 75
11月29日 京都 9 京都2歳ステークス(OP) 2,000 ネゴシエーター 角田 Yass 6 0
11月29日 京都 9 京都2歳ステークス(OP) 2,000 ブラックコンドル 藤田 Toshiya 3 400
11月29日 京都 9 京都2歳ステークス(OP) 2,000 マイネルマクロス その他有力・内 2 640
11月23日 東京 1 未勝利戦 ダート 1,600 マイネルゲベート 郷原 その他有力・内 2 200
11月23日 東京 2 未勝利戦 ダート 1,400 アドマイヤベッカム 横山典 その他有力・内 2 200
11月23日 東京 2 未勝利戦 ダート 1,400 ゲンキナシャチョウ 後藤 その他有力・外 4 75
11月23日 東京 3 未勝利戦 1,600 エイシンデリンハ 吉田 その他有力・外 2 200
11月23日 東京 6 新馬戦 1,400 ブローザキャンドル 江田照 その他有力・SS 3 180
11月23日 京都 2 未勝利戦 1,600 ホーマンソレイユ その他有力・SS 2 200
11月23日 京都 3 新馬戦 ダート 1,200 テイエムアラムシャ 和田 ヤラレキャップ 6 0
11月23日 京都 3 新馬戦 ダート 1,200 ロードキングダム 藤田 その他有力・外 3 180
11月23日 京都 4 新馬戦 1,600 ストラタジェム 福永 その他有力・SS 10 0
11月23日 京都 9 もみじステークス(OP) 1,200 レキシントンガール ブフ その他有力・外 9 0
11月22日 東京 3 未勝利戦 1,800 エアシェイディ ペリエ Kuniaki 1 500
11月22日 東京 3 未勝利戦 1,800 スペシャルバッハ 柴田善 その他有力・内 2 200
11月22日 東京 4 新馬戦 1,600 チザルピーノ 蛯名 その他有力・内 11 0
11月22日 東京 11 東スポ杯2歳S(GV) 1,800 アドマイヤビッグ 武豊 Nobu 1 3,200
11月22日 東京 11 東スポ杯2歳S(GV) 1,800 キョウワスプレンダ 佐藤哲 その他有力・SS 3 800
11月22日 東京 11 東スポ杯2歳S(GV) 1,800 ジュレップ ペリエ Kuniaki 4 480
11月22日 京都 2 未勝利戦 1,200 トーホウファイター 安藤 その他有力・内 2 200
11月22日 京都 4 新馬戦 1,400 ワディラム 安藤 その他有力・SS 6 0
11月22日 京都 9 もちの木賞(500万) ダート 1,400 エイシンマルカム 渡辺 その他有力・外 6 0
11月22日 京都 9 もちの木賞(500万) ダート 1,400 マイネルスペリオル 長谷川 ヤラレキャップ 7 0
11月16日 東京 3 未勝利戦 1,400 グローリーブラッド 後藤 その他有力・外 4 75
11月16日 東京 6 新馬戦 1,800 フォスターズソング 柴田善 その他有力・SS 2 280
11月16日 東京 9 赤松賞(500万) 1,600 ナウシカトウショウ 田中剛 その他有力・内 8 0
11月16日 京都 5 新馬戦 1,800 グローリアスデイズ 武豊 izuizu 7 0
11月16日 京都 5 新馬戦 1,800 ユニバーサル 福永 ヤラレキャップ 2 280
11月16日 京都 5 新馬戦 1,800 キングカメハメハ 安藤 Nobu 1 700
11月16日 京都 6 500万下 1,400 マイネルパルラーレ ペリエ その他有力・内 3 180
11月15日 東京 3 未勝利戦 1,600 イストワール 田中勝 その他有力・SS 1 500
11月15日 東京 3 未勝利戦 1,600 ツィンクルヴェール 蛯名 その他有力・SS 4 75
11月15日 東京 3 未勝利戦 1,600 トリックアート 横山典 その他有力・SS 3 130
11月15日 東京 6 新馬戦 1,600 アサクサポインター ペリエ その他有力・内 3 180
11月15日 東京 11 京王杯2歳S(GU) 1,400 ダンツアイリッシュ ペリエ Yass 7 0
11月15日 京都 1 未勝利戦 ダート 1,200 グランドパルファン 岩崎 その他有力・内 4 75
11月15日 京都 1 未勝利戦 ダート 1,200 ニシノデュー 武幸 Kenkichi 5 50
11月15日 京都 1 未勝利戦 ダート 1,200 レッツサーパス その他有力・内 2 200
11月15日 京都 2 未勝利戦 ダート 1,400 マヤノラトゥール 吉田稔 その他有力・内 12 0
11月15日 京都 4 新馬戦 1,400 トラストスター その他有力・外 2 280
11月15日 京都 9 黄菊賞(500万) 1,800 キョウワノキリンジ 武幸 その他有力 9 0
11月15日 京都 9 黄菊賞(500万) 1,800 ネゴシエーター 角田 Yass 4 150
11月15日 京都 9 黄菊賞(500万) 1,800 ブラックコンドル 福永 Toshiya 3 250
11月9日 東京 1 新馬戦 2,000 シェルゲーム 勝浦 ヤラレキャップ 1 700
11月9日 東京 1 新馬戦 2,000 ダークポテンシャル 横山典 その他有力・内 5 70
11月9日 東京 6 新馬戦 1,400 サファイアリング 蛯名 その他有力・内 5 70
11月9日 京都 3 未勝利戦 1,600 ゴールドインプレス 松永 Kuniaki 11 0
11月9日 京都 3 未勝利戦 1,600 トップリーダー 福永 Kuniaki 4 75
11月9日 京都 4 未勝利戦 2,000 マイネルカエサル 長谷川 その他有力・内 9 0
11月9日 京都 4 未勝利戦 2,000 マイネルスピンドル Yass 2 200
11月9日 京都 4 未勝利戦 2,000 グランドパルファン 小池 その他有力・内 15 0
11月9日 京都 5 新馬戦 1,200 ヤマニンアルシオン 武豊 その他有力・SS 1 700
11月9日 京都 6 新馬戦 2,000 ロードマーシャル 藤田 その他有力・SS 1 700
11月9日 京都 11 ファンタジーS(GU) 1,400 フィーユドゥレーヴ 藤田 その他有力・SS 5 380
11月9日 京都 11 ファンタジーS(GU) 1,400 ツルマルシスター 安藤 Kuniaki 7 0
11月9日 京都 11 ファンタジーS(GU) 1,400 マチカネエンジイロ 武豊 その他有力・SS 4 570
11月8日 東京 3 未勝利戦 1,800 アドマイヤマッハ 横山典 その他有力・SS 8 0
11月8日 東京 3 未勝利戦 1,800 エスユーグランド 柴田善 その他有力・外 1 500
11月8日 東京 4 新馬戦 1,600 ドライブシュート 柴田善 その他有力・内 9 0
11月8日 東京 10 百日草特別(500万) 1,800 ハイアーゲーム 蛯名 その他有力・SS 2 400
11月8日 京都 4 新馬戦 1,600 ホーマンソレイユ その他有力・SS 7 0
11月8日 京都 7 500万下 1,400 ウインデンファーレ 武幸 その他有力・内 2 280
11月2日 東京 2 新馬戦 ダート 1,400 エイシンデリンハ 吉田 その他有力・外 3 180
11月2日 東京 6 未勝利戦 1,600 マイネルゲベート 郷原 その他有力・内 6 0
11月2日 東京 7 新馬戦 1,400 アドマイヤベッカム 横山典 その他有力・内 8 0
11月2日 東京 7 新馬戦 1,400 カフェララルー 武豊 その他有力・外 6 0
11月2日 東京 8 いちょうステークス(OP) 1,600 キョウワノキリンジ 武幸 その他有力・内 4 240
11月2日 東京 8 いちょうステークス(OP) 1,600 ジュレップ 横山典 Kuniaki 7 0
11月2日 京都 1 未勝利戦 1,800 キョウワチャンス 芹沢 その他有力・内 8 0
11月1日 東京 2 未勝利戦 1,800 スペシャルバッハ 柴田善 その他有力・内 2 200
11月1日 東京 3 新馬戦 1,600 エアシェイディ ペリエ Kuniaki 2 280
11月1日 東京 3 新馬戦 1,600 ツィンクルヴェール 蛯名 その他有力・SS 5 70
11月1日 東京 4 500万下 1,400 ナウシカトウショウ 石崎 その他有力・内 7 0
11月1日 京都 1 未勝利戦 ダート 1,200 ラクリマ 上村 Yass 4 75
11月1日 京都 1 未勝利戦 ダート 1,200 レッツサーパス 藤田 その他有力・内 6 0
11月1日 京都 4 新馬戦 1,200 トーホウファイター 武豊 その他有力・内 2 280
11月1日 京都 9 萩ステークス(OP) 1,800 スズカマンボ 上村 Shika 1 1,600
11月1日 京都 9 萩ステークス(OP) 1,800 ネゴシエーター 武豊 Yass 6 0
11月1日 京都 9 萩ステークス(OP) 1,800 マイネルマクロス 安藤 その他有力・内 3 400
10月29日 門別   北海道2歳優駿(交流GV) ダート 1,800 ムーンバレイ 川島 その他有力・内 14 0
10月26日 東京 9 プラタナス賞(500万) ダート 1,400 マイネルスペリオル 小林淳 ヤラレキャップ 6 0
10月26日 東京 9 プラタナス賞(500万) ダート 1,400 ダイワインディアナ 田中剛 その他有力・内 13 0
10月26日 京都 1 未勝利戦 1,400 マイネルパルラーレ ペリエ その他有力・内 1 500
10月26日 京都 2 未勝利戦 2,000 パラディン 安藤 Kuniaki 1 500
10月26日 京都 4 新馬戦 2,000 マイネルスピンドル Yass 3 180
10月26日 京都 4 新馬戦 2,000 グランドパルファン 小池 その他有力・内 7 0
10月25日 福島 10 きんもくせい特別(500万) 1,700 コンドルクエスト 北村 その他有力・内 1 1,000
10月25日 福島 10 きんもくせい特別(500万) 1,700 ローマントレイン 村田 Kuniaki 7 0
10月25日 東京 4 新馬戦 1,800 アドマイヤマッハ 横山典 その他有力・SS 7 0
10月25日 東京 4 新馬戦 1,800 ゲンキナシャチョウ 武豊 その他有力・外 9 0
10月25日 東京 5 新馬戦 1,600 マンハッタンフィズ 蛯名 ヤラレキャップ 1 700
10月19日 東京 4 新馬戦 1,600 エスユーグランド 柴田善 その他有力・外 2 280
10月19日 東京 5 新馬戦 ダート 1,300 ダイワインディアナ 北村 その他有力・内 1 700
10月19日 東京 9 アイビーS(OP) 1,400 ジュレップ 横山典 Kuniaki 3 400
10月19日 京都 1 未勝利戦 ダート 1,200 エイシンマルカム 渡辺 その他有力・外 1 500
10月19日 京都 1 未勝利戦 ダート 1,200 ラクリマ 上村 Yass 7 0
10月19日 京都 3 新馬戦 1,600 アドマイヤビッグ 武豊 Nobu 1 700
10月19日 京都 3 新馬戦 1,600 ゴールドインプレス 松永 Kuniaki 6 0
10月19日 京都 3 新馬戦 1,600 マイネルカエサル 長谷川 その他有力・内 5 70
10月19日 京都 9 りんどう賞(500万) 1,400 ウインデンファーレ 武幸 その他有力・内 8 0
10月18日 京都 1 未勝利戦 1,200 マヤノラトゥール 福永 その他有力・内 11 0
10月18日 京都 2 未勝利戦 1,600 トップリーダー 福永 Kuniaki 6 0
10月18日 京都 11 デイリー杯2歳S(GU) 1,600 グレイトジャーニー 武豊 その他有力・SS 2 1,500
10月18日 京都 11 デイリー杯2歳S(GU) 1,600 マイネルエクストラ 秋山 その他有力・SS 9 0
10月12日 東京 2 未勝利戦 1,600 スペシャルバッハ 武豊 その他有力・内 4 70
10月12日 東京 2 未勝利戦 1,600 ダイワネバダ 福永 その他有力・内 3 130
10月12日 東京 2 未勝利戦 1,600 マイネルコレクト 菊沢徳 その他有力・内 6 0
10月12日 東京 2 未勝利戦 1,600 ニシノスサノオ   その他有力・内 16 0
10月12日 京都 2 未勝利戦 1,600 キョウワノキリンジ 四位 その他有力・内 1 500
10月12日 京都 4 新馬戦 1,800 パラディン 安藤 Kuniaki 5 70
10月11日 東京 1 未勝利戦 1,600 マイネルゲベート 郷原 その他有力・内 3 130
10月11日 東京 2 未勝利戦 1,400 グローリーブラッド 後藤 その他有力・外 5 50
10月11日 東京 2 未勝利戦 1,400 マイネルパルラーレ 水野 その他有力・内 7 0
10月11日 東京 3 新馬戦 1,800 ハイアーゲーム 蛯名 その他有力・SS 1 700
10月11日 東京 9 サフラン賞(500万) 1,400 ナウシカトウショウ 柴田善 その他有力・内 3 250
10月11日 京都 1 未勝利戦 ダート 1,400 ワールドステージ 松永 その他有力・内 11 0
10月11日 京都 2 未勝利戦 1,200 レッツサーパス 藤田 その他有力・内 7 0
10月11日 京都 3 未勝利戦 1,800 キョウワチャンス 佐久間 その他有力・内 11 0
10月11日 京都 3 未勝利戦 1,800 シュアリーゴールド 岩田康 その他有力・外 7 0
10月11日 京都 5 500万下 1,200 パーソナルラッシュ 池添 Yass 5 70
10月5日 札幌 1 未勝利戦 1,800 コンドルクエスト 藤田 その他有力・内 1 500
10月5日 札幌 1 未勝利戦 1,800 メイショウイフウ 安田 その他有力・外 6 0
10月5日 札幌 10 すずらん賞(OP) 1,200 ウインセイヴァー 本田 その他有力・内 11 0
10月5日 中山 2 未勝利戦 1,800 イストワール 田中勝 その他有力・SS 7 0
10月5日 中山 5 新馬戦 1,600 メテオバースト 武豊 その他有力・SS 1 700
10月5日 阪神 1 未勝利戦 1,600 シュアリーゴールド 柴山 その他有力・外 7 0
10月5日 阪神 4 新馬戦 1,200 マヤノラトゥール 福永 その他有力・内 2 280
10月4日 札幌 1 未勝利戦 1,200 カリプソパンチ 藤田 ヤラレキャップ 1 500
10月4日 札幌 1 未勝利戦 1,200 ラクリマ 上村 Yass 6 0
10月4日 札幌 11 札幌2歳ステークス(GV) 1,800 スズカマンボ 蛯名 Shika 9 0
10月4日 札幌 11 札幌2歳ステークス(GV) 1,800 キョウワスプレンダ 佐藤哲 その他有力・SS 6 0
10月4日 札幌 11 札幌2歳ステークス(GV) 1,800 ブリッコーネ 北村 izuizu 10 0
10月4日 札幌 11 札幌2歳ステークス(GV) 1,800 エボニービジョン 菊沢徳 その他有力・外 8 0
10月4日 中山 9 芙蓉ステークス(OP) 1,600 マイネルマクロス 大西 その他有力・内 1 1,600
10月4日 中山 9 芙蓉ステークス(OP) 1,600 マイネルアクセル 松岡 その他有力・内 10 0
10月4日 阪神 2 未勝利戦 ダート 1,200 レッツサーパス その他有力・内 12 0
10月1日 門別   エーデルワイス賞(交流GV) ダート 1,200 サクセスアルデンテ 福永 その他有力・内 5 0(特別ルール)
9月28日 札幌 1 未勝利戦 1,200 トリックアート 藤田 その他有力・SS 7 0
9月28日 阪神 1 未勝利戦 2,000 トップリーダー 福永 Kuniaki 8 0
9月28日 阪神 1 未勝利戦 2,000 ライトニングリッジ 安藤 Toshiya 12 0
9月28日 阪神 4 新馬戦 1,400 グレイトジャーニー 福永 その他有力・SS 1 700
9月27日 札幌 1 未勝利戦 ダート 1,000 ムーンバレイ 川島 その他有力・内 1 500
9月27日 札幌 1 未勝利戦 ダート 1,000 ラクリマ 上村 Yass 3 130
9月27日 阪神 5 新馬戦 ダート 1,200 エイシンマルカム 渡辺 その他有力・外 2 280
9月27日 阪神 5 新馬戦 ダート 1,200 パーソナルラッシュ 池添 Yass 1 700
9月21日 札幌 1 未勝利戦 1,800 エグゼリーナ 藤田 その他有力・内 9 0
9月21日 札幌 1 未勝利戦 1,800 キョウワチャンス 川島 その他有力・内 中止 0
9月21日 中山 4 新馬戦 1,800 マイネルパルラーレ 水野 その他有力・内 4 110
9月21日 阪神 2 未勝利戦 1,400 クリノワールド 安藤 その他有力・内 5 50
9月21日 阪神 5 新馬戦 1,600 シュアリーゴールド 安藤 その他有力・外 4 110
9月21日 阪神 5 新馬戦 1,600 ネゴシエーター 武豊 Yass 1 700
9月21日 阪神 9 野路菊ステークス(OP) 1,600 マイネルエクストラ 秋山 その他有力・SS 9 0
9月21日 阪神 9 野路菊ステークス(OP) 1,600 マイネルスペリオル 武豊 ヤラレキャップ 7 0
9月21日 阪神 9 野路菊ステークス(OP) 1,600 ツルマルシスター 安藤 Kuniaki 1 1,600
9月20日 札幌 4 500万下 1,200 サクセスアルデンテ 松永 その他有力・内 4 110
9月20日 中山 2 未勝利戦 1,800 アウターリミッツ 蛯名 その他有力・内 13 0
9月20日 中山 2 未勝利戦 1,800 ジャガー 二本柳 その他有力・内 10 0
