★Kuniakiオーナー指名馬リスト
馬名をクリックすると情報欄にジャンプします。(ページTOPに戻るにはブラウザの戻るボタンで)
| 順位 | 馬名 | 性別 | 父 | 母 | 所属厩舎 |
| 1位 | エアシェイディ | 牡 | サンデーサイレンス | エアデジャヴー | 美浦:伊藤正 |
| 2位 | パラディン | 牡 | サンデーサイレンス | カーリーパッション | 栗東:角居 |
| 3位 | サイレンスゴールド | 牡 | サンデーサイレンス | エリモシック | 栗東:沖 |
| 4位 | ファンドリパサー | 牝 | エルコンドルパサー | フロムビヨンド | 栗東:高橋成 |
| 5位 | ローマントレイン | 牡 | ブライアンズタイム | ケイローマン | 栗東:森 |
| 6位 | トップリーダー | 牡 | ブライアンズタイム | アランダ | 栗東:浜田 |
| 7位 | ツルマルシスター | 牝 | ダンスインザダーク | ツルマルガール | 栗東:橋口 |
| 8位 | ジュレップ | 牡 | エンドスウィープ | ベリーローズ | 美浦:小西一 |
| 9位 | インパクトブルー | 牡 | コマンダーインチーフ | ブルーハワイ | 栗東:安田隆 |
| 10位 | ゴールドインプレス | 牡 | スペシャルウイーク | エクセルローズ | 栗東:加用 |
| 1位 | エアシェイディ | 牡 | 美浦:伊藤正 | ラッキーフィールド 社台ファーム |
| 2/20 | サンデーサイレンス | エアデジャヴー | ノーザンテースト | |
12/28(日)中山7RホープフルS(OP・芝2000m)に出走 → 1着。 11/22(土)東京3R未勝利戦(芝1800m)に出走 → 1着。 11/1(土)東京3R新馬戦(芝1600m)をペリエJでデビュー → 2着。 11月東京デビュー予定。(10/13) 美浦入厩。(9/28) |
||||
| 月日 | 場所 | レース名 | グレード | 芝/ダ | 距離 | 着順 | 獲得ポイント |
| 11・01 | 東京 | 新馬戦 | 芝 | 1,600 | 2 | 280 | |
| 11・22 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 1,800 | 1 | 500 | |
| 12・28 | 中山 | ホープフルS | OP | 芝 | 2,000 | 1 | 1,600 |
| 2位 | パラディン | 牡 | 栗東:角居 | サンデーRC ノーザンファーム |
| 4/3 | サンデーサイレンス | カーリーパッション | トニービン | |
12/13(土)阪神9Rエリカ賞(500万・芝2000m)に出走 → 4着。 放牧中。 10/26(日)京都2R未勝利戦(芝2000m)に出走 → 1着。 10/12(日)京都4R新馬戦(芝1800m)を安藤Jでデビュー → 5着。 ゲート試験合格済み。(9/28) 栗東入厩。(9/21) 馬名決定。(9/15) 秋以降入厩予定。 募集価格:6,000万円 |
||||
| 月日 | 場所 | レース名 | グレード | 芝/ダ | 距離 | 着順 | 獲得ポイント |
| 10・12 | 京都 | 新馬戦 | 芝 | 1,800 | 5 | 70 | |
| 10・26 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 2,000 | 1 | 500 | |
| 12・13 | 阪神 | エリカ賞 | 500万 | 芝 | 2,000 | 4 | 150 |
| 1・11 | 京都 | 福寿草特別 | 500万 | 芝 | 2,000 | 7 | 0 |
| 3位 | サイレンスゴールド | 牡 | 栗東:沖 | 山本慎一 えりも農場 |
| 3/30 | サンデーサイレンス | エリモシック | ダンシングブレーヴ | |
| 12/20(土)阪神3R未勝利戦(芝2000m)に出走 → 10着。 12/7(日)阪神6R新馬戦(芝2000m)を四位Jでデビュー → 4着。 栗東入厩。(10/5) |
||||
| 月日 | 場所 | レース名 | グレード | 芝/ダ | 距離 | 着順 | 獲得ポイント |
| 12・7 | 阪神 | 新馬戦 | 芝 | 2,000 | 4 | 110 | |
| 12・20 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 2,000 | 10 | 0 |
| 4位 | ファンドリパサー | 牝 | 栗東:高橋成 | 水戸富雄 日高大洋牧場 |
| 5/4 | エルコンドルパサー | フロムビヨンド | Kris | |
| 半姉:チユーニー(03年オークス2着他) | ||||
| 月日 | 場所 | レース名 | グレード | 芝/ダ | 距離 | 着順 | 獲得ポイント |
| 5位 | ローマントレイン | 牡 | 栗東:森 | 臼田浩義 下河辺牧場 |
| 4/24 | ブライアンズタイム | ケイローマン | マルゼンスキー | |
| 10/25(土)福島10Rきんもくせい特別(500万・芝1700m)に出走 → 7着。 次走はデイリー杯2歳Sの予定。(10/5)← 登録なし。 9/7(日)札幌5R新馬戦(芝1800m)を横山典Jでデビュー → 1着。 函館へ移動。 疲れが出たため、近隣牧場から山元トレセンへ移動して夏を過ごす。(8/3) 馬名決定(6/30) 一時入厩も現在は近隣牧場へ放牧。 |
||||
| 月日 | 場所 | レース名 | グレード | 芝/ダ | 距離 | 着順 | 獲得ポイント |
| 9・07 | 札幌 | 新馬戦 | 芝 | 1,800 | 1 | 700 | |
| 10・25 | 福島 | きんもくせい特別 | 500万 | 芝 | 1,700 | 7 | 0 |
| 6位 | トップリーダー | 牡 | 栗東:浜田 | ノースヒルズM ノースヒルズM |
| 4/6 | ブライアンズタイム | アランダ | サンデーサイレンス | |
12/21(日)阪神4R未勝利戦(芝1600m)に出走 → 10着。 11/30(日)京都3R(芝1800m)に出走 → 9着。 11/9(日)京都3R未勝利戦(芝1600m)に出走 → 4着。 10/18(土)京都2R未勝利戦(芝1600m)に出走 → 6着。 9/28(日)阪神1R未勝利戦(芝2000m)に出走 → 8着。 9/14(日)阪神3R新馬戦(芝1400m)を福永Jでデビュー → 6着。 馬名決定。(7/21) |
||||
| 月日 | 場所 | レース名 | グレード | 芝/ダ | 距離 | 着順 | 獲得ポイント |
| 9・14 | 阪神 | 新馬戦 | 芝 | 1,400 | 6 | 0 | |
| 9・28 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 2,000 | 8 | 0 | |
| 10・18 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1,600 | 6 | 0 | |
| 11・09 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1,600 | 4 | 75 | |
| 11・30 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1,800 | 9 | 0 | |
| 12・21 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 1,600 | 10 | 0 | |
| 1・12 | 京都 | 未勝利戦 | ダ | 1,400 | 15 | 0 |
| 7位 | (父)ツルマルシスター | 牝 | 栗東:橋口 | 鶴田任男 浜本牧場 |
| 5/4 | ダンスインザダーク | ツルマルガール | サッカーボーイ | |
| 腹膜炎が悪化、死亡。(12/10) 阪神JF(G1・芝1600m)に登録無し。おや?(11/30) 11/9(日)京都11RファンタジーS(G2・芝1400m)に出走 → 7着。 9/21(日)阪神9R野路菊S(OP・芝1600m)に出走 → 1着。直線でイン強襲、鮮やか。 8/23(土)小倉1R未勝利戦(芝1800m)に出走 → 1着。レコード勝ち。 7/26(土)小倉6R新馬戦(芝1200m)を安藤Jでデビュー → 3着。 2回小倉デビュー予定。栗東入厩済み。(7/7) 全兄:ツルマルボーイ |
||||
| 月日 | 場所 | レース名 | グレード | 芝/ダ | 距離 | 着順 | 獲得ポイント |
| 7・26 | 小倉 | 新馬戦 | 芝 | 1,200 | 3 | 180 | |
| 8・23 | 小倉 | 未勝利戦 | 芝 | 1,800 | 1 | 500 | |
| 9・21 | 阪神 | 野路菊S | OP | 芝 | 1,600 | 1 | 1,600 |
| 11・09 | 京都 | ファンタジーS | GU | 芝 | 1,400 | 7 | 0 |
| 8位 | ジュレップ | 牡 | 美浦:小西一 | サンデーRC ノーザンファーム |
| 3/23 | エンドスウィープ | ベリーローズ | DancingSpree | |
| 12/20(土)中山10Rひいらぎ賞(500万・芝1600m)に出走 → 4着。 11/22(土)東京11R東スポ杯2歳S(G3・芝1800m)に出走 → 4着。 11/2(日)東京8RいちょうS(OP・芝1600m)に出走 → 7着。 10/19(日)東京9RアイビーS(OP・芝1400m)に出走 → 3着。 帰厩済み。 放牧中。(8/30) 7/26(土)函館1R未勝利戦(芝1200m)に出走 → 1着。 7/12(土)函館1R未勝利戦(芝1200m)に出走 → 2着。 6/21(土)函館5R新馬戦(芝1000m)を横山典Jでデビュー → 5着。 募集価格:2,000万円 |
||||
| 月日 | 場所 | レース名 | グレード | 芝/ダ | 距離 | 着順 | 獲得ポイント |
| 6・21 | 函館 | 新馬戦 | 芝 | 1,000 | 5 | 70 | |
| 7・12 | 函館 | 未勝利戦 | 芝 | 1,200 | 2 | 200 | |
| 7・26 | 函館 | 未勝利戦 | 芝 | 1,200 | 1 | 500 | |
| 10・19 | 東京 | アイビーS | OP | 芝 | 1,400 | 3 | 400 |
| 11・02 | 東京 | いちょうS | OP | 芝 | 1,600 | 7 | 0 |
| 11・22 | 東京 | 東スポ杯2歳S | G3 | 芝 | 1,800 | 4 | 480 |
| 12・20 | 中山 | ひいらぎ賞 | 500万 | 芝 | 1,600 | 4 | 150 |
| 9位 | インパクトブルー | 牡 | 栗東:安田隆 | ノースヒルズM ノースヒルズM |
| 3/5 | コマンダーインチーフ | ブルーハワイ | スリルショー | |
| 1/5(月)京都4R新馬戦(芝2000m)を小牧太Jでデビュー → 5着。 | ||||
| 月日 | 場所 | レース名 | グレード | 芝/ダ | 距離 | 着順 | 獲得ポイント |
| 1・05 | 京都 | 新馬戦 | 芝 | 2,000 | 5 | 70 |
| 10位 | (父)ゴールドインプレス | 牡 | 栗東:加用 | ノースヒルズM 大道牧場 |
| 3/25 | スペシャルウイーク | エクセルローズ | Manila | |
|
11/9(日)京都3R未勝利戦(芝1600m)に出走 → 11着。 |
||||
| 月日 | 場所 | レース名 | グレード | 芝/ダ | 距離 | 着順 | 獲得ポイント |
| 10・19 | 京都 | 新馬戦 | 芝 | 1,600 | 6 | 0 | |
| 11・09 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1,600 | 11 | 0 |